GÖPPINGEN GÖ4 II |
|||||
Technische Daten |
|||||
Maßstab | 1:3,5 | ||||
Spannweite | 420 cm |
|
|||
Länge | 207 cm | ||||
Flügelfläche | 150 dm² | ||||
Fluggewicht | 8,0 kg | ||||
Flächenbelastung | 53,33g/dm² | ||||
Profil | HQ 3.0/15 mod | . | |||
Preis in EURO: | 592,00 incl. MWSt. + Versandkosten | ||||
Versandkostenpauschale EURO 12,00 innerhalb Österreich und nach Deutschland | |||||
Beschreibung des Bausatzinhaltes:
|
|||||
zum Vergrößern auf die Bilder klicken |
|||||
Baubeschreibung mit Bildern HIER |
|||||
Fotos einer Originalmaschine der Flugwerft Oberschleißheim b. München (Dt. Museum) |
|||||